Sources
出典・ライセンス
このアプリは、埼玉県オープンデータポータルサイトで公開されている座標付きデータを加工して表示しています。 住所からの独自ジオコーディングは行わず、元データに緯度・経度があるレコードだけを掲載します。
- 生成日時
- 2026/07/13 11:20
- 対象地域
- 埼玉県
- カテゴリGeoJSON
- 5 件
- 詳細JSON shard
- 316 件
- 掲載レコード
- 22,035 件
- 除外レコード
- 1,528 件
- 対象種別外
- 405 件
ライセンス・加工について
元データをアプリ向けに正規化し、GeoJSON と詳細 JSON に変換しています。ダウンロードした生データはリポジトリに保存していません。
掲載カテゴリ
- 赤ちゃんの駅3,799 件掲載1 データセット
- 子育て施設147 件掲載5 データセット
- 病院・救急診療所347 件掲載1 データセット
- AED設置場所194 件掲載1 データセット
- 応援ショップ17,548 件掲載1 データセット
市町村別の収集・掲載状況
63市町村 × 5カテゴリの315区分を、掲載データと公式候補の確認記録から生成しています。未収集は施設が存在しないことを意味せず、掲載ありも地域内施設の網羅を意味しません。 候補データ確認日: 2026-07-13
- 掲載あり
covered座標を確認できた掲載レコードがあります。地域内の施設を網羅する意味ではありません。185 区分 - 対象データ0件
covered_zero_records採用済みデータの対象地域ですが、掲載条件を満たすレコードは0件です。10 区分 - 候補データ不採用
source_rejected公式候補を確認しましたが、座標欠落などの理由で掲載に使用していません。10 区分 - 未収集
not_collected採用済みデータも完了済みの候補調査もありません。施設が存在しない意味ではありません。110 区分
パパ・ママ応援ショップ掲載あり 63 / 対象データ0件 0 / 候補データ不採用 0 / 未収集 0
| 市町村 | 状態 | 掲載数 | 根拠・確認 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 掲載あり | 3,441 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| ときがわ町 | 掲載あり | 46 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| ふじみ野市 | 掲載あり | 233 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 伊奈町 | 掲載あり | 68 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 羽生市 | 掲載あり | 140 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 越生町 | 掲載あり | 28 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 越谷市 | 掲載あり | 866 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 横瀬町 | 掲載あり | 9 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 桶川市 | 掲載あり | 208 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 加須市 | 掲載あり | 257 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 皆野町 | 掲載あり | 15 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 滑川町 | 掲載あり | 61 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 寄居町 | 掲載あり | 66 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 吉見町 | 掲載あり | 35 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 吉川市 | 掲載あり | 141 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 久喜市 | 掲載あり | 480 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 宮代町 | 掲載あり | 60 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 狭山市 | 掲載あり | 310 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 熊谷市 | 掲載あり | 597 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 戸田市 | 掲載あり | 346 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 幸手市 | 掲載あり | 133 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 行田市 | 掲載あり | 211 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 鴻巣市 | 掲載あり | 317 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 坂戸市 | 掲載あり | 217 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 三郷市 | 掲載あり | 247 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 三芳町 | 掲載あり | 62 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 志木市 | 掲載あり | 210 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 春日部市 | 掲載あり | 583 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 所沢市 | 掲載あり | 757 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 小鹿野町 | 掲載あり | 23 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 小川町 | 掲載あり | 88 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 松伏町 | 掲載あり | 41 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 上尾市 | 掲載あり | 598 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 上里町 | 掲載あり | 67 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 新座市 | 掲載あり | 320 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 深谷市 | 掲載あり | 322 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 神川町 | 掲載あり | 14 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 杉戸町 | 掲載あり | 112 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 川越市 | 掲載あり | 850 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 川口市 | 掲載あり | 1,224 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 川島町 | 掲載あり | 70 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 草加市 | 掲載あり | 482 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 秩父市 | 掲載あり | 173 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 朝霞市 | 掲載あり | 313 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 長瀞町 | 掲載あり | 51 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 鶴ヶ島市 | 掲載あり | 169 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 東松山市 | 掲載あり | 311 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 東秩父村 | 掲載あり | 6 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 日高市 | 掲載あり | 120 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 入間市 | 掲載あり | 305 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 白岡市 | 掲載あり | 88 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 八潮市 | 掲載あり | 156 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 鳩山町 | 掲載あり | 15 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 飯能市 | 掲載あり | 215 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 美里町 | 掲載あり | 9 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 富士見市 | 掲載あり | 280 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 北本市 | 掲載あり | 183 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 本庄市 | 掲載あり | 260 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 毛呂山町 | 掲載あり | 66 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 嵐山町 | 掲載あり | 39 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 蓮田市 | 掲載あり | 133 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 和光市 | 掲載あり | 123 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
| 蕨市 | 掲載あり | 178 件 | パパ・ママ応援ショップ協賛店情報根拠1根拠2根拠3 |
赤ちゃんの駅掲載あり 63 / 対象データ0件 0 / 候補データ不採用 0 / 未収集 0
| 市町村 | 状態 | 掲載数 | 根拠・確認 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 掲載あり | 632 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| ときがわ町 | 掲載あり | 14 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| ふじみ野市 | 掲載あり | 40 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 伊奈町 | 掲載あり | 20 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 羽生市 | 掲載あり | 25 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 越生町 | 掲載あり | 6 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 越谷市 | 掲載あり | 170 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 横瀬町 | 掲載あり | 14 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 桶川市 | 掲載あり | 26 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 加須市 | 掲載あり | 99 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 皆野町 | 掲載あり | 2 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 滑川町 | 掲載あり | 14 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 寄居町 | 掲載あり | 35 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 吉見町 | 掲載あり | 19 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 吉川市 | 掲載あり | 20 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 久喜市 | 掲載あり | 92 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 宮代町 | 掲載あり | 14 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 狭山市 | 掲載あり | 75 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 熊谷市 | 掲載あり | 135 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 戸田市 | 掲載あり | 54 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 幸手市 | 掲載あり | 28 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 行田市 | 掲載あり | 86 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 鴻巣市 | 掲載あり | 74 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 坂戸市 | 掲載あり | 45 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 三郷市 | 掲載あり | 50 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 三芳町 | 掲載あり | 18 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 志木市 | 掲載あり | 29 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 春日部市 | 掲載あり | 85 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 所沢市 | 掲載あり | 179 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 小鹿野町 | 掲載あり | 11 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 小川町 | 掲載あり | 12 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 松伏町 | 掲載あり | 13 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 上尾市 | 掲載あり | 120 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 上里町 | 掲載あり | 21 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 新座市 | 掲載あり | 63 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 深谷市 | 掲載あり | 64 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 神川町 | 掲載あり | 12 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 杉戸町 | 掲載あり | 23 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 川越市 | 掲載あり | 152 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 川口市 | 掲載あり | 189 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 川島町 | 掲載あり | 14 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 草加市 | 掲載あり | 131 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 秩父市 | 掲載あり | 71 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 朝霞市 | 掲載あり | 71 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 長瀞町 | 掲載あり | 13 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 鶴ヶ島市 | 掲載あり | 64 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 東松山市 | 掲載あり | 66 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 東秩父村 | 掲載あり | 4 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 日高市 | 掲載あり | 33 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 入間市 | 掲載あり | 74 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 白岡市 | 掲載あり | 25 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 八潮市 | 掲載あり | 27 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 鳩山町 | 掲載あり | 15 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 飯能市 | 掲載あり | 74 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 美里町 | 掲載あり | 7 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 富士見市 | 掲載あり | 54 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 北本市 | 掲載あり | 49 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 本庄市 | 掲載あり | 79 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 毛呂山町 | 掲載あり | 15 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 嵐山町 | 掲載あり | 17 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 蓮田市 | 掲載あり | 36 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 和光市 | 掲載あり | 51 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
| 蕨市 | 掲載あり | 29 件 | 赤ちゃんの駅根拠1根拠2根拠3 |
医療機関掲載あり 53 / 対象データ0件 10 / 候補データ不採用 0 / 未収集 0
| 市町村 | 状態 | 掲載数 | 根拠・確認 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 掲載あり | 40 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| ときがわ町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| ふじみ野市 | 掲載あり | 3 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 伊奈町 | 掲載あり | 5 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 羽生市 | 掲載あり | 3 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 越生町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 越谷市 | 掲載あり | 15 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 横瀬町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 桶川市 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 加須市 | 掲載あり | 7 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 皆野町 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 滑川町 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 寄居町 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 吉見町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 吉川市 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 久喜市 | 掲載あり | 9 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 宮代町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 狭山市 | 掲載あり | 9 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 熊谷市 | 掲載あり | 12 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 戸田市 | 掲載あり | 7 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 幸手市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 行田市 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 鴻巣市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 坂戸市 | 掲載あり | 5 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 三郷市 | 掲載あり | 6 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 三芳町 | 掲載あり | 3 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 志木市 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 春日部市 | 掲載あり | 13 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 所沢市 | 掲載あり | 24 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 小鹿野町 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 小川町 | 掲載あり | 3 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 松伏町 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 上尾市 | 掲載あり | 5 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 上里町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 新座市 | 掲載あり | 6 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 深谷市 | 掲載あり | 9 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 神川町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 杉戸町 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 川越市 | 掲載あり | 26 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 川口市 | 掲載あり | 23 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 川島町 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 草加市 | 掲載あり | 8 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 秩父市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 朝霞市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 長瀞町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 鶴ヶ島市 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 東松山市 | 掲載あり | 7 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 東秩父村 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 日高市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 入間市 | 掲載あり | 9 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 白岡市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 八潮市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 鳩山町 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 飯能市 | 掲載あり | 7 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 美里町 | 対象データ0件 | 採用データ内 0 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 富士見市 | 掲載あり | 6 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 北本市 | 掲載あり | 2 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 本庄市 | 掲載あり | 11 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 毛呂山町 | 掲載あり | 3 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 嵐山町 | 掲載あり | 1 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 蓮田市 | 掲載あり | 4 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 和光市 | 掲載あり | 5 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 蕨市 | 掲載あり | 3 件 | 医療機関一覧根拠1根拠2根拠3 |
公設の児童館・児童センター掲載あり 5 / 対象データ0件 0 / 候補データ不採用 10 / 未収集 48
| 市町村 | 状態 | 掲載数 | 根拠・確認 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| ときがわ町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| ふじみ野市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 伊奈町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 羽生市 | 候補データ不採用対象となる公設児童施設なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 越生町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 越谷市 | 掲載あり | 2 件 | 越谷市 子育て施設一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 横瀬町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 桶川市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 加須市 | 候補データ不採用座標列なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 皆野町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 滑川町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 寄居町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 吉見町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 吉川市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 久喜市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 宮代町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 狭山市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 熊谷市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 戸田市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 幸手市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 行田市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 鴻巣市 | 候補データ不採用対象施設の座標なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 坂戸市 | 候補データ不採用対象施設の座標なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 三郷市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 三芳町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 志木市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 春日部市 | 掲載あり | 3 件 | 春日部市 子育て施設一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 所沢市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 小鹿野町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 小川町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 松伏町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 上尾市 | 掲載あり | 2 件 | 子育て施設一覧根拠1根拠2 |
| 上里町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 新座市 | 候補データ不採用対象となる公設児童施設なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 深谷市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 神川町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 杉戸町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 川越市 | 掲載あり | 3 件 | 川越市 子育て施設一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 川口市 | 候補データ不採用ダウンロード不可 | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 川島町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 草加市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 秩父市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 朝霞市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 長瀞町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 鶴ヶ島市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 東松山市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 東秩父村 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 日高市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 入間市 | 候補データ不採用有効なCSVなし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 白岡市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 八潮市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 鳩山町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 飯能市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 美里町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 富士見市 | 掲載あり | 3 件 | 富士見市 子育て施設一覧根拠1根拠2根拠3 |
| 北本市 | 候補データ不採用対象施設の座標なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 本庄市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 毛呂山町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 嵐山町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 蓮田市 | 候補データ不採用座標なし、対象となる公設児童施設なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 和光市 | 候補データ不採用対象となる公設児童施設なし | 掲載対象外(候補不採用) | 根拠1根拠2確認日: 2026-07-13次回確認目安: 2027-01-13 |
| 蕨市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
AED掲載あり 1 / 対象データ0件 0 / 候補データ不採用 0 / 未収集 62
| 市町村 | 状態 | 掲載数 | 根拠・確認 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| ときがわ町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| ふじみ野市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 伊奈町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 羽生市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 越生町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 越谷市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 横瀬町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 桶川市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 加須市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 皆野町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 滑川町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 寄居町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 吉見町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 吉川市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 久喜市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 宮代町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 狭山市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 熊谷市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 戸田市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 幸手市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 行田市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 鴻巣市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 坂戸市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 三郷市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 三芳町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 志木市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 春日部市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 所沢市 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
| 小鹿野町 | 未収集 | 未評価 | 確認記録なし |
